BEHRINGER VMX-1000-USB Μίκτης DJ
Άμεσα διαθέσιμο
PS1749814494
4033653130394
-
Behringer
Περιγραφή
Επαγγελματικός DJ μίξερ 7 καναλιών Rack-Mount με κάρτα ήχουUS, μετρητή BPM και έλεγχο VCA
Ο 7-κάναλος VMX1000USB DJ Mixer έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται απευθείας στον υπολογιστή σας και να μεταφέρει τη μουσική σας κατευθείαν στο digital realm. Σε μια στιγμή, το VMX1000USB σάς επιτρέπει να εγγράφετε και να αναπαράγετε οποιοδήποτε ψηφιακό αρχείο μουσικής από τον υπολογιστή σας ή τον υπολογιστή Mac * – χωρίς να απαιτούνται προγράμματα οδήγησης εγκατάστασης!
Χαρακτηριστικά προϊόντος
- Επαγγελματικός μίκτης DJ 7 καναλιών εξαιρετικά χαμηλού θορύβου με προενισχυτές phono τελευταίας τεχνολογίας
- Ενσωματωμένη διεπαφή USB για εγγραφή και αναπαραγωγή οποιουδήποτε ψηφιακού αρχείου μουσικής. Λειτουργεί με τον υπολογιστή σας ή τον υπολογιστή Mac χωρίς εγκατάσταση ή προγράμματα οδήγησης
- Massive software bundle που περιλαμβάνει αποκατάσταση και ηχογράφηση βινυλίου Audacity, λογισμικό podcasting Podifier και Golden Ear με δυνατότητα λήψης στη διεύθυνση www.behringer.com
- Έξυπνος, διπλός μετρητής BPM
- Εξαιρετικά ομαλά, long-life faders ULTRAGLIDE (έως 500.000 κύκλοι)
- Crossfader ελεγχόμενο από VCA για μέγιστη αξιοπιστία και ομαλή απόδοση ήχου
- Ρυθμιζόμενη καμπύλη crossfader για όλα τα στυλ μίξης
- Φοβερό στερεοφωνικό περιβάλλον XPQ
- 3-band kill EQ (-32 dB) με διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης EQ σε στερεοφωνικά κανάλια, Gain control και precise level meter ανά κανάλι
- Λειτουργία παρακολούθησης με έλεγχο PFL/main balance και επιλογή Split
- Λειτουργία αυτόματου talkover με ξεχωριστό έλεγχο βάθους και ευαισθησίας
- Balanced έξοδος κύριας και πρόσθετης ζώνης
- Έξοδος subwoofer με ρυθμιζόμενη συχνότητα x-over και έλεγχο στάθμης για ξεχωριστή ενίσχυση μπάσων
- Επίχρυσες υποδοχές RCA για υψηλότερη ακεραιότητα σήματος
Προδιαγραφές:
| VMX1000USB | VMX300USB | VMX200USB | VMX100USB | |
| Είσοδοι ήχου | ||||
| Mic In | Balanced XLR, 40 dB gain | ?" TRS, 46 dB gain | ?" TRS, 40 dB gain | ?" TRS, 53 dB gain |
| Phono In | Unbalanced RCA, 40 dB gain | Unbalanced RCA, 40 dB gain | Unbalanced RCA, 40 dB gain | Unbalanced RCA, 40 dB gain |
| Line In | Unbalanced RCA, 0 dB gain | Unbalanced RCA, 0 dB gain | Unbalanced RCA, 0 dB gain | Unbalanced RCA, 0 dB gain |
| Return | Unbalanced RCA, 0 dB gain | Unbalanced RCA, 0 dB gain | Unbalanced RCA, 0 dB gain | — |
| Mic Aux Return | 1/4" unbalanced, 3 dB gain | — | — | — |
| Έξοδοι ήχου | ||||
| Main Out (A) | max. 25 dBu, balanced XLR | max. +21 dBu @ +5 dBu (line in | max. +21 dBu @ +10 dBu (line in) | max. +21 dBu @ +15 dBu (line in) |
| Main Out B | max. 21 dBu, unbalanced | — | — | — |
| Booth | — | max. +13 dBu | — | — |
| Tape Out | typically 0 dBu | typically 0 dBu | typically 0 dBu | typically 0 dBu |
| Send | — | — | — | — |
| Mic Aux Send | -? to +6 dBu | — | — | — |
| Phones Out | max. 180 mW @ 75 ? | typically 125 mW @ 1% THD | typically 125 mW @ 1% THD | typically 125 mW @ 1% THD |
| Subwoofer | ||||
| Subwoofer Out | Balanced XLR | — | — | — |
| X-Over | Variable 30 - 200 Hz | — | — | — |
| Level | -? to 0 dBu @ 0 dB input | — | — | — |
| Equalizer | ||||
| Stereo Low | +12 dB/-32 dB @ 50 Hz | +12 dB/-32 dB @ 50 Hz | +12 dB/-32 dB @ 50 Hz | +12 dB/-32 dB @ 50 Hz |
| Stereo Mid | +12 dB/-32 dB @ 1.2 kHz | +12 dB/-32 dB @ 1.2 kHz | +12 dB/-32 dB @ 1.2 kHz | — |
| Stereo High | +12 dB/-32 dB @ 10 kHz | +12 dB/-32 dB @ 10 kHz | +12 dB/-32 dB @ 10 kHz | +12 dB/-32 dB @ 10 kHz |
| Mic Low | +15/-15 dB @ 80 Hz | +12/-12 dB @ 50 Hz | +12/-12 dB @ 50 Hz | — |
| Mic Mid | +15/-15 dB @ 2.5 kHz | — | — | — |
| Mic High | +15/-15 dB @ 12 kHz | +15/-15 dB @ 12 kHz | +15/-15 dB @ 12 kHz | — |
| Kill Low | — | -54 dB @ 50 Hz | — | — |
| Kill Mid | — | -44 dB @ 1 kHz | — | — |
| Kill High | — | -26 dB @ 10 kHz | — | — |
| USB | ||||
| Audio | Stereo In/Out | Stereo In/Out | Stereo In/Out | Stereo In/Out |
| Connector | Type B | Type B | Type B | Type B |
| Converter | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit |
| Sample rate | 48 kHz | 48 kHz | 48 kHz | 48 kHz |
| Προδιαγραφές Συστήματος | ||||
| Signal-to-noise ratio | >80 dB (line) | >85 dB (line) | >86 dB (line) | >88 dB (line) |
| Crosstalk | <-70 dB (line) | >77 dB (line) | >77 dB (line) | >67 dB (line) |
| Distortion (THD) | <0.05% | <0.05% | <0.06% | <0.025% |
| Frequency response | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz |
| Input gain adjustment | -20 dB - +9 dB | -20 dB - +9 dB | -20 dB - +9 dB | -20 dB - +9 dB |
| Power Supply | ||||
| Mains voltage | ||||
| UK/EU/SAA/CCC | 230 V~,50 Hz | 230 V~,50 Hz | 230 V~,50 Hz | 230 V~,50 Hz |
| Power consumption | 22 W | max. 22 W | max. 13 W | max. 10 W |
| Fuse | 100-120 V~: T 500 mA H 250 V 220-230 V~: T 250 mA H 250 V | 100-120 V~: T 500 mA L 250 V 220-230 V~: T 315 mA L 250 V | 100-120 V~: T 400 mA L 250 V 220-230 V~: T 250 mA L 250 V | 100-120 V~: T 160 mA L 250 V 220-230 V~: T 80 mA L 250 V |
| Διαστάσεις/Βάρος | ||||
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 107 x 223 x 483 mm (4.2 x 8.8 x 19.0") | 90 x 241 x 349 mm (3.5 x 9.5 x 13.7") | 90 x 203 x 298 mm (3.5 x 8 x 11 .7") | 72 x 203 x 229 mm 2.8 x 8 x 9.0" |
| Βάρος | 3.7 kg (8.1 lbs) | 3.4 kg (7.5 lbs) | 2.7 kg (6.0 lbs) | 2 kg (4.4 lbs) |
