
YAMAHA PSR-SX720 Αρμόνιο/Keyboard/Arranger/Workstation
Κατόπιν Παραγγελίας
PS1772551855
4957812701068
SPSRSX720
Yamaha
Περιγραφή
Αναβαθμίστε τη μουσική σας με έναν νέο σταθμό εργασίας PSR-SX Arranger—όπου η καινοτομία συναντά την έμπνευση!
Χαρακτηριστικά performance
Ευκολία Χρήσης
Χαρακτηριστικά :
- Περισσότερες από 1.300 φωνές και 450 στυλ
- Super Articulation+
- Crossfade Portamento
- Style Dynamics Control
- Εφαρμογή EXPANSION EXPLORER
Χαρακτηριστικά performance
- L. Χειριστήρια & Α. Κουμπιά
- Chord Looper
- Master EQ
- Smart Chord
Ευκολία Χρήσης
- Λίστα αναπαραγωγής
- Οθόνη αφής
- Panel Buttons & Controls
- Επεξεργασία φωνής
Χαρακτηριστικά :
| PSR-SX720 | ||
| Χρώμα/Φινίρισμα | ||
| Σώμα | Χρώμα | Black |
| Μέγεθος/Βάρος | ||
| Διαστάσεις | Πλάτος | 1,017 mm (40") |
| Ύψος | 139 mm (5-1/2") | |
| Βάθος | 431 mm (17") | |
| Βάρος | Βάρος | 11.6 kg (25.57 lbs.) |
| Διαστάσεις Κουτιού | Πλάτος | 1,174 mm (46-3/16") |
| Ύψος | 246 mm (9-11/16") | |
| Βάθος | 511 mm (20-1/8") | |
| Control Interface | ||
| Keyboard | Αριθμός πλήκτρων | 61 |
| Τύπος | Organ (FSB), Initial Touch | |
| Touch Response | Normal, Soft1, Soft2, Hard1, Hard2 | |
| Other Controllers | Joystick | Yes (Assignable) |
| Control Knobs | 2 (Assignable) | |
| Assignable Buttons | 6 + 2 (With LED Indicator) | |
| Pitch Bend | - | |
| Modulation | - | |
| Οθόνη | Τύπος | TFT Color Wide VGA LCD |
| Μέγεθος | 800 x 480 dots (7 inch) | |
| Touch Screen | Ναι | |
| Χρώμα | Ναι | |
| Γλώσσα | English, German, French, Spanish, Italian, Chinese | |
| Panel | Γλώσσα | English, Chinese |
| Voices | ||
| Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM Stereo Sampling |
| Πολυφωνία | Number of Polyphony (Max.) | 128 |
| Preset | Number of Voices | 1,377 Voices + 56 Drum/SFX Kits + 480 XG Voices |
| Featured Voices | 9 S.Articulation+, 252 S.Articulation, 55 OrganFlutes, 54 MegaVoice | |
| Επεκτασιμότητα | Expansion Voice | Yes (approx. 1 GB) |
| Editing | - | |
| Effects | ||
| Τύπος | Reverb | 59 Preset + 30 User |
| Chorus | 106 Preset + 30 User | |
| DSP | 322 Preset + 30 User | |
| Insertion Effect | 1-8: 322 Preset + 30 User | |
| Master Compressor | 5 Preset + 30 User | |
| Master EQ | 5 Preset + 30 User | |
| Part EQ | 28 Parts | |
| Others | - | |
| Arpeggio | - | |
| Στυλ accompaniment | ||
| Preset | Number of Preset Styles | 450 |
| Featured Styles | 410 Pro Styles, 37 Session Styles, 3 Free Play Styles | |
| Fingering | Single, Fingered, OnBass, Multi, AI Fingered, Full / AI Full, Smart Chord | |
| Style Control | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | |
| Συμβατότητα | Style File Format, Style File Format GE | |
| Επεκτασιμότητα | Expansion Style | Yes (Internal Memory) |
| Expansion Audio Style | - | |
| Άλλες προδιαγραφές | Chord Looper | Ναι |
| Style Section Reset | Ναι | |
| Style Section Change Timing | Ναι | |
| Style Section Time Signature | Ναι (per Section) | |
| Style Dynamics Control | Ναι (with knobs / pedal) | |
| One Touch Setting (OTS) | 4 για κάθε Στυλ | |
| Unison & Accent | - | |
| Κομμάτια | ||
| Preset | Number of Preset Songs | 1 Demo Song, 2 Preset Songs |
| Εγγραφή | Αριθμός τραγουδιών | Unlimited (depending on USB flash memory capacity) |
| Αριθμός tracks | 16 | |
| Data Capacity | Approx. 3 MB/Song | |
| Recording Function | Quick Recording, Multi Recording, Step Recording | |
| Συμβατά Data Format | Playback | SMF (Format 0 & 1), XF |
| Recording | SMF (Format 0) | |
| Multi Pads | ||
| Preset | Number of Multi Pad Banks | 349 banks x 4 Pads |
| Ήχος | Audio Link | Ναι |
| Functions | ||
| Control | Registration Sequence, Freeze | |
| Playlist | Number of Records | 2,500 (max.) Records per Playlist file (add search/sort function improved) |
| Search | Registration Bank | |
| Διάφορα | Direct Access | Ναι |
| Text Display Function | Ναι | |
| Wallpaper Customization | Ναι | |
| Display Out | ||
| Bluetooth | - | |
| Lesson/Guide | Lesson/Guide | - |
| Αποθήκευση και Συνδεσιμότητα | ||
| Αποθήκευση | Internal Memory | Approx. 1 GB max. |
| External Drives | USB Flash Memory (via USB to DEVICE) | |
| Συνδεσιμότητα | Ακουστικά | Yes |
| Μικρόφωνο | Mic/Guitar | |
| MIDI | IN/OUT | |
| AUX IN | Stereo mini | |
| LINE OUT | L / L+R, R | |
| DIGITAL OUT | - | |
| FOOT PEDAL | Assignable, Sw or Vol x2 | |
| USB TO DEVICE | USB 2.0 ?1 | |
| USB TO HOST | USB 2.0 ?1 | |
| Wireless LAN | - | |
| Ενισχυτές & Ηχεία | ||
| Ενισχυτές | 15 W x2 | |
| Ηχεία | [13 cm + 5 cm ] x2 | |
| Τροφοδοτικό | ||
| Τροφοδοτικό | PA-300C or an equivalent recommended by Yamaha | |
| Power Consumption | 21 W | |
| Auto Power Off Function | Yes | |
| Αξεσουάρ | ||
| Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ | Εγχειρίδιο κατόχου, Music Rest, Μετασχηματιστής AC . |
