YAMAHA RM-WAP8 RM Wireless Access Point
Κατόπιν Παραγγελίας
PS1772569840
4957812668057
CRMWAP8W
Yamaha
Περιγραφή
Σημείο ασύρματης πρόσβασης 8 καναλιών
Προδιαγραφές:
- Σημείο πρόσβασης ασύρματου συστήματος μικροφώνων 1,9 GHz band
- Διατίθεται σε 8 κανάλια
- Η λήψη ήχου/ελέγχου μέσω Dante και η τροφοδοσία PoE παρέχονται μέσω ενός μόνο καλωδίου δικτύου
- Το κουτί βάφεται
Προδιαγραφές:
| RM-WAP-8 | ||
| Γενικά | ||
| Διαστάσεις | W 171.2 mm x D 172.5 mm x H 42.8 mm | |
|
Βάρος
|
650 g (including mounting bracket) | |
| Απαιτήσεις ισχύος | IEEE802.3af (PoE Class 3) | |
| Μέγιστη Κατανάλωση Ενέργειας | 48 V 0.2 A | |
|
Σε λειτουργία
|
Θερμοκρασία | 0 C– 40 C |
|
Υγρασία
|
20% – 85% (No condensation) | |
| Αποθήκευση | Θερμοκρασία | -20 C – 60 C |
| Υγρασία | 10% – 90% (No condensation) | |
| Δείκτης | Power (3 colours) x1, Status (3 colours) x1 | |
| Buttons | Reset x1 | |
| I/O | Dante (1 in / 8 out) | |
| Mount | Wall mount, Ceiling mount (with bracket), Flat placing | |
| Μέγιστος αριθμός συσκευών με RM-CR | 2 μονάδες (Η σύνδεση με άλλες συσκευές εκτός από το RM-CR δεν περιορίζεται σε αυτήν τη συσκευή) | |
| Accessories | Owner’s Manual x1, βραχίονας τοποθέτησης x1 * Βίδα για βραχίονα τοποθέτησης ή σύρμα ασφαλείας δεν περιλαμβάνονται | |
| Προδιαγραφές Δικτύου | ||
| Ether1 | Dante Audio/Dante Control, Remote Control, Web UI, PoE | |
| Απαιτήσεις καλωδίων | Cat5e ή υψηλότερη (STP) | |
| Audio Specifications | ||
| Audio I/O | Dante | 1in x 8out |
| Sampling Rate | 48 kHz | |
| Bit Depth | 24 bit | |
| Απόκριση συχνότητας | 160 Hz – 16 kHz | |
| Signal Processing | AEC, Noise Reduction, De-reverberation, AGC, PEQ, Output Gain adjustment | |
| Wireless Specifications | ||
| Radio Method | 1.9 GHz DECT standard | |
| Μέγιστη Απόσταση Κάλυψης | 50 m (εξαρτάται από το περιβάλλον χρήσης) | |
| Encryption | AES (256-bit) |
